Sports Home | Berkhamsted School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 3 | 262 | 181 | 81 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 10 Sep 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | See report - | Pre-Season | Details | ![]() ![]() | |||
14:00 Saturday 17 Sep 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Warwick School![]() ![]() | Won 26 - 10 |
| Details | ![]() | |||
14:30 Saturday 24 Sep 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bromsgrove School![]() ![]() | Won 27 - 5 |
| Details | ![]() | |||
14:15 Saturday 01 Oct 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Won 36 - 16 |
| Details | ![]() | |||
14:45 Tuesday 04 Oct 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | New Hall School![]() ![]() | Won 60 - 10 |
| Details | ![]() | |||
15:00 Saturday 15 Oct 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Harrow School![]() ![]() | Lost 23 - 32 |
| Details | ![]() | |||
19:15 Wednesday 19 Oct 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Clifton College![]() ![]() | Lost 13 - 45 |
| Details | ![]() ![]() | |||
10:30 Saturday 12 Nov 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Northampton School for Boys![]() ![]() | Lost 22 - 31 |
| Details | ![]() | |||
14:00 Saturday 19 Nov 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Stamford![]() ![]() | Won 29 - 19 |
| Details | ![]() | |||
14:15 Saturday 03 Dec 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Haileybury![]() ![]() | Won 26 - 13 |
| Details | ![]() | |||
13:30 Saturday 10 Dec 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dulwich College![]() ![]() | Canc - |
| Details | ![]() | |||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 179 | 139 | 40 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 17 Sep 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Warwick School![]() ![]() | Won 26 - 10 |
| Details | ![]() | |||
14:30 Saturday 24 Sep 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bromsgrove School![]() ![]() | Won 27 - 5 |
| Details | ![]() | |||
14:15 Saturday 01 Oct 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Won 36 - 16 |
| Details | ![]() | |||
19:15 Wednesday 19 Oct 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Clifton College![]() ![]() | Lost 13 - 45 |
| Details | ![]() ![]() | |||
10:30 Saturday 12 Nov 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Northampton School for Boys![]() ![]() | Lost 22 - 31 |
| Details | ![]() | |||
14:00 Saturday 19 Nov 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Stamford![]() ![]() | Won 29 - 19 |
| Details | ![]() | |||
14:15 Saturday 03 Dec 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Haileybury![]() ![]() | Won 26 - 13 |
| Details | ![]() | |||
13:30 Saturday 10 Dec 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dulwich College![]() ![]() | Canc - |
| Details | ![]() | |||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 42 | 41 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 Tuesday 04 Oct 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | New Hall School![]() ![]() | Won 60 - 10 |
| Details | ![]() | |||
15:00 Saturday 15 Oct 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Harrow School![]() ![]() | Lost 23 - 32 |
| Details | ![]() | |||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 10 Sep 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | See report - | Pre-Season | Details | ![]() ![]() |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: Boys-U18A 2022/23
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U18A 2022/23 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1198403