Sports Home | Berkhamsted School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 2 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 Monday 27 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() | Highgate School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16:00 Thursday 30 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ludgrove School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
13:00 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() | Highgate School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | |
11:00 Sunday 10 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Repton School Boys-U14A![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 13 Oct 2021 | Neutral ![]() | ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 16 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Lost | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Thursday 11 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Holyport College![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:30 Thursday 18 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Summer Fields School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 24 Nov 2021 | Home ![]() | RGS, High Wycombe![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 24 Nov 2021 | Neutral ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15:30 Monday 29 Nov 2021 | Home ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() | Post | Details | |||
14:30 Wednesday 08 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 11 Dec 2021 | Neutral ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 11 Dec 2021 | Neutral ![]() | Ipswich School![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 12 Jan 2022 | Neutral ![]() | ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:20 Monday 17 Jan 2022 | Away ![]() | Highgate School Boys-U14A![]() | Lost | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:00 Wednesday 19 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Aldenham School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 26 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
10:30 Sunday 30 Jan 2022 | Home ![]() | Martin Pett Plate | Won | Details | ![]() ![]() | ||
15:40 Tuesday 01 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Emanuel School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:30 Thursday 03 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Monday 07 Feb 2022 | Neutral ![]() | U13 Nationals | See report | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 23 Feb 2022 | Neutral ![]() | ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() ![]() | Draw | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 09 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Westminster Under School![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() |
09:30 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | U13s Rugby Fives Nationals | Won | National Finals | Details | ![]() ![]() ![]() | |
10:30 Friday 18 Mar 2022 | Neutral ![]() | Prep Championships | See report | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 2 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:20 Monday 27 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() | Highgate School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16:00 Thursday 30 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Ludgrove School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
13:00 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() | Highgate School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | |
11:00 Sunday 10 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Repton School Boys-U14A![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:30 Wednesday 13 Oct 2021 | Neutral ![]() | ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 16 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Lost | Details | ![]() ![]() | |
16:30 Thursday 11 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Holyport College![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:30 Thursday 18 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Summer Fields School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 24 Nov 2021 | Home ![]() | RGS, High Wycombe![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 24 Nov 2021 | Neutral ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15:30 Monday 29 Nov 2021 | Home ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() | Post | Details | |||
14:30 Wednesday 08 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 11 Dec 2021 | Neutral ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 11 Dec 2021 | Neutral ![]() | Ipswich School![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 12 Jan 2022 | Neutral ![]() | ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:20 Monday 17 Jan 2022 | Away ![]() | Highgate School Boys-U14A![]() | Lost | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:00 Wednesday 19 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Aldenham School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 26 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | RGS, High Wycombe![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | |
10:30 Sunday 30 Jan 2022 | Home ![]() | Martin Pett Plate | Won | Details | ![]() ![]() | ||
15:40 Tuesday 01 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Emanuel School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:30 Thursday 03 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Mill Hill & Belmont Schools![]() ![]() | Canc | Details | ![]() ![]() | |
10:00 Monday 07 Feb 2022 | Neutral ![]() | U13 Nationals | See report | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:30 Wednesday 23 Feb 2022 | Neutral ![]() | ![]() | St Olave's Grammar School, Kent![]() ![]() | Draw | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Wednesday 09 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() | Westminster Under School![]() ![]() | Won | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() |
09:30 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | U13s Rugby Fives Nationals | Won | National Finals | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Friday 18 Mar 2022 | Neutral ![]() | Prep Championships | See report | Tournament | Details | ![]() ![]() ![]() | |
Fives Fixture List: Boys U13 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys U13 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1121879